Resultats electorals
Eleccions Nacionals 2003
Taula de resultat
Partit | Vots | % |
CIU | 11.955 | 29,14% |
PSC | 11.348 | 27,66% |
ERC | 9.334 | 22,75% |
PP | 4.193 | 10,22% |
IVEA | 3.137 | 7,65% |
ALTRES | 402 | 0,98% |
ELS VERDS ALT. VERDA | 317 | 0,77% |
Cens electoral | 61.054 | |
Vots | 41.144 | 67,39% |
Vots vàlids | 41.028 | 99,72% |
Vots nuls | 116 | 0,28% |
Vots en blanc | 342 | 0,83% |
Gràfica