
Taula de resultat
| Partit | Vots | % | Regidors |
| CiU | 1.528 | 27,90% | 6 |
| PSC | 991 | 18,09% | 3 |
| ERC | 865 | 15,79% | 3 |
| PP | 685 | 12,51% | 2 |
| PxC | 383 | 6,99% | 1 |
| UAM | 331 | 6,04% | 1 |
| ICV-EUA-E | 313 | 5,71% | 1 |
| Anoia Eco. | 155 | 2,83% | 0 |
| Cens electoral | 10.992 | |
| Vots | 5.613 | 51,06% |
| Vots vàlids | 5.477 | 97,58% |
| Vots nuls | 136 | 2,42% |
| Vots en blanc | 226 | 4,03% |
Gràfica