<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" 
     xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
     xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
     xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
 >
<channel>
	<link>http://locals.esquerra.cat/lhospitalet/</link>
	<title>Local L'Hospitalet</title>
	<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 18:53:00 +0100</pubDate>
	<language>ca</language>
	<item>
		<title><![CDATA[Esquerra aconsegueix que s’aprovi la posada en funcionament la segona fase de l’ampliació de l’Hospital de Bellvitge]]></title>
		<link>http://locals.esquerra.cat/lhospitalet/article/11540/esquerra-aconsegueix-que-saprovi-la-posada-en-funcionament-la-segona-fase-de-lampliacio-de</link>
		<comments>http://locals.esquerra.cat/lhospitalet/article/11540/esquerra-aconsegueix-que-saprovi-la-posada-en-funcionament-la-segona-fase-de-lampliacio-de</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 18:53:00 +0100</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[L'Hospitalet ]]></dc:creator>
		<guid>http://locals.esquerra.cat/lhospitalet/article/11540/esquerra-aconsegueix-que-saprovi-la-posada-en-funcionament-la-segona-fase-de-lampliacio-de</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"> Ahir dijous es va debatre a la Comissió de Salut la proposta de resolució que Esquerra va presentar al mes d’abril presentar a l'abril sobre el manteniment dels serveis de l'Hospital Universitari de Bellvitge i l'acabament de la segona fase de l'ampliació de l'hospital. En la resolució es demanava que:<br /> <br /> El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a mantenir els recursos destinats a l’Hospital de Bellvitge i acabar i posar en funcionament la segona fase de l’ampliació de l’Hospital per tal que la seva imprescindible activitat per al conjunt de la ciutadania de l’Hospitalet, de l’àrea d’influència més immediata i de tot Catalunya no es vegi afectada.<br /> <br /> L’Hospital de Bellvitge és un hospital de referència més enllà de l’Hospitalet i el Baix Llobregat. Les raons adduïdes per CiU de tancament d’unitats, llits, acomiadament de personal per raó de la reorganització de l’atenció hospitalària comarcal a partir de la posada en marxa dels nous equipaments del Moisès Broggi i de Sant Boi perden tot el sentit argumental quan s’han incrementat les llistes d’espera i el temps d’espera d’operacions, també les de malalties prioritzades i les oncològiques i s’ha rebaixat la qualitat assistencial i la precarietat laboral.<br /> <br /> Anna Simó, diputada d’Esquerra al Parlament de Catalunya, ha declarat que “hem aconseguit aprovar que es posi en funcionament la segona fase de l’ampliació de l’Hospital, que ha de permetre disposar de més boxes d’urgències, llits de crítics i quiròfans. La qüestió és com es dotaran aquests serveis si se n’han tancat a l’Hospital.” Ha afegit que “Esquerra continuem demanant que s’incrementin els recursos humans i materials a l’Hospital de Bellvitge i que es reobrin els serveis tancats i les retallades de personal que estan rebaixant la qualitat assistencial i incrementant les llistes d’espera d’atenció”.<br />  </p>]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Esquerra presenta una resolució al Parlament perquè el Canal de la Infanta sigui patrimoni cultural català]]></title>
		<link>http://locals.esquerra.cat/lhospitalet/article/11494/esquerra-presenta-una-resolucio-al-parlament-perque-el-canal-de-la-infanta-sigui-patrimoni</link>
		<comments>http://locals.esquerra.cat/lhospitalet/article/11494/esquerra-presenta-una-resolucio-al-parlament-perque-el-canal-de-la-infanta-sigui-patrimoni</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 19:42:00 +0100</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[L'Hospitalet ]]></dc:creator>
		<guid>http://locals.esquerra.cat/lhospitalet/article/11494/esquerra-presenta-una-resolucio-al-parlament-perque-el-canal-de-la-infanta-sigui-patrimoni</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"> El Canal de la Infanta es va construir al començament del segle XIX i abastava un recorregut al llarg del riu Llobregat de més de 17 km. El Canal va propiciar que tot el marge esquerre del riu Llobregat des de Molins de Rei fins a la Marina de Sants esdevingués una de les zones agrícoles més productives del país, amb unes 3.000 Ha de regadiu, i alhora col•laborés en la diversificació econòmica del territori afavorint la implantació de fàbriques que aprofitaven els salts al llarg del rec.<br /> <br /> La dràstica reducció de l'activitat agrícola per la progressiva i desbocada urbanització i industrialització de la zona, la innovació tecnològica a les indústries i l'alta contaminació del Canal van comportar la pràctica desaparició del Canal. El creixement urbà desbocat i poc planificat d'inicis dels seixanta, les necessitats creixents d'evacuació del clavegueram i la falta de pressupost, planificació i control del cicle de l'aigua per part de les administracions van convertir el canal en una gran claveguera a l'aire lliure que s'acabà cobrint en bona part per acabar amb infeccions i males olors. Durant el franquisme el riu Llobregat va arribar a baixar tan contaminat pels abocaments de residus industrials i domèstics durant el seu curs que feia aturar la depuradora de Sant Joan Despí i, de retruc, el subministrament d'aigua potable a Barcelona.<br /> <br /> El Canal en l'actualitat funciona com un rec obert entre Molins de Rei i Sant Feliu de Llobregat amb una configuració molt semblant a l'original del 1819 i el tram comprès entre Molins de Rei i Cornellà abasteix també d'aigua de rec les terres de Cal Trabal a l'Hospitalet de Llobregat. Se'n conserva un tram a Cornellà entre Can Mercader i els terrenys de La Remunta a l'Hospitalet, on queden uns 120 metres de restes del canal recobertes de mamposteria a l'aire lliure i un pont, al final de l'avinguda de Josep Tarradellas en els terrenys de l'antic quarter de la Remunta i possiblement un antre tram cobert que discorre pel barri de Sant Josep.<br /> <br /> Des d’Esquerra s’ha presentat una resolució al Parlament de Catalunya perquè insti el Govern a declarar el Canal de la Infanta en la seva totalitat com a bé integrant del patrimoni cultural català. Anna Simó, diputada d’Esquerra al Parlament de Catalunya, ha declarat que “l'àrea metropolitana té un gran deute amb el Canal de la Infanta, cabdal per a la història i la qualitat de vida de la capital de Catalunya i el seu entorn.” Ha afegit que “des d’Esquerra de l’Hospitalet sempre hem defensat el patrimoni històric de l’Hospitalet i no podem perdre un racó més de la història de la nostra ciutat”.</p>]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Esquerra defensa la creació d’una hisenda catalana ]]></title>
		<link>http://locals.esquerra.cat/lhospitalet/article/11259/esquerra-defensa-la-creacio-duna-hisenda-catalana</link>
		<comments>http://locals.esquerra.cat/lhospitalet/article/11259/esquerra-defensa-la-creacio-duna-hisenda-catalana</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 20:33:00 +0100</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[L'Hospitalet ]]></dc:creator>
		<guid>http://locals.esquerra.cat/lhospitalet/article/11259/esquerra-defensa-la-creacio-duna-hisenda-catalana</guid>
		<description><![CDATA[Esquerra de l’Hospitalet, immersa dins la campanya electoral, ha realitzat un acte amb la presència del diputat Joan Puigcercós, en que ha explicat que la gent treballadora catalana viu per sota de les seves possibilitats a causa del dèficit fiscal; és per això que Esquerra defensa la desaparició de la hisenda de l’estat espanyol a Catalunya i que sigui substituïda per una hisenda catalana que recapti els impostos del Principat.<br /> <br /> Joan Puigcercós, diputat d’Esquerra al Parlament de Catalunya, ha destacat que “no és cert que els catalans i catalanes estiguem vivint per sobre les nostres possibilitats” Ha afegit que els impostos dels catalans i catalanes han servit per construir línies d’alta velocitat i autovies a d’altres comunitats autònomes mentre a Catalunya s’han hagut de fer retallades i l’estat segueix exigint encara més esforç de Catalunya”. Finalment ha destacat que “aquest és un país que paga molts impostos a la hisenda espanyola i ens retornen una part ben minsa i a ERC tenim una cosa clara, que tots els impostos que es generen a Catalunya es quedin a Catalunya per a la gent de Catalunya”.<br /> <br /> <br /> <br /> <br />]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Esquerra porta al Parlament el soterrament de les vies de tren de la ciutat de l’Hospitalet]]></title>
		<link>http://locals.esquerra.cat/lhospitalet/article/10788/esquerra-porta-al-parlament-el-soterrament-de-les-vies-de-tren-de-la-ciutat-de-lhospitalet</link>
		<comments>http://locals.esquerra.cat/lhospitalet/article/10788/esquerra-porta-al-parlament-el-soterrament-de-les-vies-de-tren-de-la-ciutat-de-lhospitalet</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 20:26:00 +0200</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[L'Hospitalet ]]></dc:creator>
		<guid>http://locals.esquerra.cat/lhospitalet/article/10788/esquerra-porta-al-parlament-el-soterrament-de-les-vies-de-tren-de-la-ciutat-de-lhospitalet</guid>
		<description><![CDATA[El soterrament de les vies de la línia de Vilanova i la Geltrú i Vilafranca va ser una de les condicions que la ciutadania de L’Hospitalet va posar sobre la taula per acceptar que la línia de l’AVE passés per la ciutat de l’Hospitalet. Després d’anys de molèsties d’obres que es duien dia i nit per tal de fer arribar l’AVE en la data pactada, el Govern central ha incomplert el seu compromís de soterrar les vies de la Renfe que passen per la ciutat en la data pactada amb la única excusa de la crisi econòmica. El passat mes de febrer, el Secretari d’Estat d’Infraestructures, el Sr. Víctor Morlán, va informar que el projecte de soterrament de vies a l’Hospitalet quedava aturat i sense calendari previst per reprendre’l.<br /> <br /> Esquerra de l’Hospitalet, a través de la diputada Anna Simó, ha presentat una resolució al Parlament amb la demanda que el Govern de la Generalitat negociï amb el Govern de l’Estat perquè es programi el calendari de les obres del soterrament de les vies i que se signin els convenis corresponents perquè es financiï l’obra que s’haurien de signar abans de 3 mesos. Aquesta resolució, que serà defensada per la diputada Anna Simó en la sessió de la Comissió de territori i sostenibilitat que es durà a terme demà dimecres 26 d’octubre a partir de les 16h, comptarà amb els vots a favor del PSC i de CiU. A la sessió de demà hi assistiran membres d’Esquerra de l’Hospitalet i de la Plataforma “L’Hospitalet sense vies”.<br /> <br /> Anna Simó, diputada d’Esquerra al Parlament de Catalunya, ha destacat que “la ciutadania de l’Hospitalet exigeix que es com¬pleixin els terminis pactats, per tal que pugui gaudir d’aquest espais ocupats per les barreres ferroviàries que divideixen la ciutat, com ja s’ha exigit i manifes¬tat reiterades vegades per diferents forces polítiques i les entitats que s’agrupen a la plataforma «L’Hospi¬talet sense vies» hi ha la necessitat i la urgència que aquest projecte es realitzi amb celeritat per contribuir a la qualitat de vida i a la cohesió urbanística i social d’aquesta ciutat i reparar un greuge històric.” Ha afegit que “Tot i la crisi cal prioritzar i hi ha infraestructures que per la seva transcendència social requereixen un esforç su¬plementari per part de l’administració espanyola.”<br /> <br />]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Esquerra exigeix que es mantingui obert el centre d’urgències de la Florida]]></title>
		<link>http://locals.esquerra.cat/lhospitalet/article/9534/esquerra-exigeix-que-es-mantingui-obert-el-centre-durgencies-de-la-florida</link>
		<comments>http://locals.esquerra.cat/lhospitalet/article/9534/esquerra-exigeix-que-es-mantingui-obert-el-centre-durgencies-de-la-florida</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 22:40:00 +0200</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[L'Hospitalet ]]></dc:creator>
		<guid>http://locals.esquerra.cat/lhospitalet/article/9534/esquerra-exigeix-que-es-mantingui-obert-el-centre-durgencies-de-la-florida</guid>
		<description><![CDATA[El Servei Català de la Salut ha comunicat vol tancar el centre urgències del CAP de la Florida de dilluns a divendres a la nit. L’inici d’aquest tancament es preveu que es faci efectiu a l’estiu, però encara està sobre la taula el tancament de caps de setmana i festius. Aquest centre d’urgències té una pressió assistencial important.<br /> <br /> Esquerra ha presentat al Parlament una proposta de resolució en que es demana que el Parlament de Catalunya insti el Govern a mantenir el centre d’atenció continuada CAP de la Florida de l’Hospitalet de Llobregat i valorar de manera immediata amb el consistori, govern territorial de salut i representants del personal, d’usuaris i de veïns els canvis que pugui preveure el Departament de Salut. A banda de la proposta de resolució, el Grup Parlamentari d’Esquerra ha realitzat un seguit de preguntes sobre els centres d’atenció primària, que els Govern ha de respondre per escrit.<br /> <br /> Anna Simó, diputada i Portaveu del Grup Parlamentari d’Esquerra, ha explicat que “hem demanat la compareixença del conseller perquè expliqui la que anomena 'reordenació' de la salut primària i perquè expliqui quin diàleg ha tingut amb professionals, usuaris i ajuntaments”.<br /> <br />]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Esquerra-Els Verds aposten per promoure el cooperativisme i l’autoocupació]]></title>
		<link>http://locals.esquerra.cat/lhospitalet/article/8816/esquerra-els-verds-aposten-per-promoure-el-cooperativisme-i-lautoocupacio</link>
		<comments>http://locals.esquerra.cat/lhospitalet/article/8816/esquerra-els-verds-aposten-per-promoure-el-cooperativisme-i-lautoocupacio</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 22:43:00 +0200</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[L'Hospitalet ]]></dc:creator>
		<guid>http://locals.esquerra.cat/lhospitalet/article/8816/esquerra-els-verds-aposten-per-promoure-el-cooperativisme-i-lautoocupacio</guid>
		<description><![CDATA[<br /> Esquerra – Els Verds han presentat les propostes en matèria d’ocupació a la seu de Comissions Obreres de l’Hospitalet, fent èmfasi a la necessitat d’impulsar polítiques actives d’ocupació per poder fer front a la crisi. El programa electoral d’Esquerra – Els Verds preveu tres eixos en aquest àmbit, que són: promoció i creació d’ocupació; qualitat de l’ocupació i ocupació jove.<br /> <br /> Les principals propostes en aquests tres àmbits són:<br /> <ul> <li> Creació d’una borsa de treball gestionada per l’Ajuntament per tal de posar en contacte treballadors i empreses i facilitar la creació d’ocupació a través d’aquest contacte.</li> <li> Adequació i ampliació dels cursos de formació ocupacional i reciclatge professional. Cal que aquests cursos estiguin connectats amb les necessitats del món del treball i que serveixin com a entrada al mercat laboral d’aquells que els segueixin. També s’han d’ampliar cap a sectors en els quals la demanda de treballadors és elevada, sobretot els relacionats amb els serveis a les persones.</li> <li> Promocionar el cooperativisme i l’economia social com a forma de creació d’ocupació de qualitat. Per això cal augmentar la informació i l’assessorament sobre aquests temes i donar facilitats per a la constitució de societats cooperatives o d’economia social.</li> <li> Facilitar l’autoocupació amb crèdits tous i/o microcrèdits en els quals l’Ajuntament seria l’avalador per a projectes viables, preferentment engegats per joves, dones o aturats majors de 45 anys.</li> <li> Inclusió en la contractació pública de clàusules socials de barri segons les quals sigui obligatori contractar treballadors i treballadores del barri en el qual es desenvolupi l’obra o servei, prioritzant aquells col•lectius amb majors dificultats per accedir al mercat laboral.</li> <li> Crear vivers per empreses que permeti disposar d'espais de lloguer molt baixos per tal que els i les emprenedores puguin impulsar els seus projectes laborals.</li> </ul> <br /> Eduard Suàrez, candidat a l’alcaldia, ha explicat “des d’Esquerra l’Hospitalet – Els Verds volem que l’Ajuntament s’impliquin la millora en l’accés a una feina i de la seva qualitat; és per això que ha de realitzar polítiques actives d’ocupació per tal de promocionar-la i fer possible que tots els ciutadans i ciutadanes tinguin les millors condicions possibles per accedir al món laboral.”<br /> <br />]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Puigcercós participa a l’acte central de campanya d’Esquerra – Els Verds]]></title>
		<link>http://locals.esquerra.cat/lhospitalet/article/8754/puigcercos-participa-a-lacte-central-de-campanya-desquerra-els-verds</link>
		<comments>http://locals.esquerra.cat/lhospitalet/article/8754/puigcercos-participa-a-lacte-central-de-campanya-desquerra-els-verds</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 23:22:00 +0200</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[L'Hospitalet ]]></dc:creator>
		<guid>http://locals.esquerra.cat/lhospitalet/article/8754/puigcercos-participa-a-lacte-central-de-campanya-desquerra-els-verds</guid>
		<description><![CDATA[<br /> El Casino del centre de l’Hospitalet ha acollit aquesta nit l’acte central de campanya d’Esquerra – Els Verds amb la presència de centenars d’hospitalencs i hospitalenques. L’acte ha comptat amb la presència de candidats i candidates d’Esquerra arreu del Baix Llobregat i el president d’Esquerra, Joan Puigcercós.<br /> <br /> Anna Simó, número 2 a la llista d’Esquerra – Els Verds, ha destacat que “Jo ho diré amb majúscules allà on faci falta, em dedico a fer política, perquè és l'única cosa que podem fer gent com jo, filla d'un pagès que va venir fa molts anys a guanyar-se la vida a l'Hospitalet".<br /> <br /> Eduard Suàrez, candidat d’Esquerra – Els verds a l’alcaldia de l’Hospitalet ha explicat que “amb Esquerra – Els Verds a l’ajuntament aconseguirem que s’aturi el projecte de destrucció de Can Trabal, que es respecti el patrimoni històric de la ciutat, que es fomenti la participació de la ciutadania en les decisions polítiques creant la figura del regidor de Districte, que es creïn oportunitats per les persones emprenedores,...” Ha afegit que “ per tenir un ajuntament transparent i proper cal que Esquerra aconsegueixi representació el proper 22 de maig, ja que és la única manera que els hospitalencs i hospitalenques d’esquerres, independentistes, republicans i ecologistes estiguin representats per poder canviar la ciutat”:<br /> <br />]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Esquerra-Els Verds aposten per la creació del Consell Local de Joventut]]></title>
		<link>http://locals.esquerra.cat/lhospitalet/article/8376/esquerra-els-verds-aposten-per-la-creacio-del-consell-local-de-joventut</link>
		<comments>http://locals.esquerra.cat/lhospitalet/article/8376/esquerra-els-verds-aposten-per-la-creacio-del-consell-local-de-joventut</comments>
		<pubDate>Sat, 14 May 2011 17:12:00 +0200</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[L'Hospitalet ]]></dc:creator>
		<guid>http://locals.esquerra.cat/lhospitalet/article/8376/esquerra-els-verds-aposten-per-la-creacio-del-consell-local-de-joventut</guid>
		<description><![CDATA[<br /> Esquerra – Els Verds han presentat les propostes en matèria de joventut a la Plaça del Mercat de Collblanc, on les JERC han realitzat una acció de difusió del programa electoral explicant, amb la realització de targetons específics que s’han difós per tota la ciutat, 6 propostes per crear unes polítiques de joventuts eficients i properes als i les joves de la ciutat.<br /> <br /> Les 6 propostes destacades són:<br /> <ul> <li> Promoure ajuts pel lloguer de pisos per a joves que tinguin unes condicions d'accés adaptades a la realitat social i econòmica del jovent de la ciutat.</li> <li> Crear la figura de mediadora social que estigui en els diferents centres educatius (primària i secundària) que pugui informar, assessorar i acompanyar als i les estudiants durant el seu desenvolupament personal, i que pugui ser un punt focal per detectar i tractar casos de violència masclista.</li> <li> Crear vivers per empreses que permeti disposar d'espais de lloguer molt baixos per tal que els i les emprenedores puguin impulsar els seus projectes laborals.</li> <li> Creació d’un Consell Local de Joventut on el jovent, associat o no, pugui participar sense cap tipus de discriminació, amb l’objectiu de participar en la planificació de les polítiques locals de joventut.</li> <li> Creació d’un Casal de joves per districte que sigui el centre neuràlgic de l’activitat del jovent, associat o no, de cada un dels districtes de la ciutat i que disposi dels serveis bàsics pel jovent.</li> <li> Posada en marxa del Carnet Cultural i Esportiu Juvenil per a joves d’entre 14 i 28 anys que els permeti tenir un conjunt de descomptes per accedir a la oferta cultural i esportiva de la ciutat; així com ampliar aquests ajuts a persones joves en situació d'atur.</li> </ul> <br /> Annabel Berruezo, candidata de les JERC i número 4 a les llistes d’Esquerra – Els Verds, ha explicat que “l’Ajuntament de l’Hospitalet no ha cregut mai en el jovent com a agents actiu del canvi i de la construcció de la ciutat; i una bona mostra són l’absència de polítiques actives pels i les joves”. Berruezo ha destacat que “des de les JERC hem treballat sempre al costat del jovent per definir la ciutat i és per això que seguim apostant per la creació d’un Consell Local de Joventut, amb l’objectiu de crear un espai on el jovent de la ciutat pugui definir el seu futur i pugui participar activament de la vida associativa, cultural, esportiva, política,... de la ciutat”. Finalment ha afegit que “ el PSC i ICV-EUiA tenen por de sentir la veu del jovent i que es qüestionin les seves accions a l’ajuntament. Des de les JERC, i per tant des d’Esquerra - Els Verds, creiem en el jovent i és per això que cal fer-los participar en tot moment de la definició de les polítiques de joventut i de totes aquelles que transversalment ens afecten com a joves”.<br /> <br /> <br />]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Esquerra-Els Verds denuncia que PxC destrueix els seus cartells electorals  ]]></title>
		<link>http://locals.esquerra.cat/lhospitalet/article/8371/esquerra-els-verds-denuncia-que-pxc-destrueix-els-seus-cartells-electorals</link>
		<comments>http://locals.esquerra.cat/lhospitalet/article/8371/esquerra-els-verds-denuncia-que-pxc-destrueix-els-seus-cartells-electorals</comments>
		<pubDate>Sat, 14 May 2011 16:08:00 +0200</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[L'Hospitalet ]]></dc:creator>
		<guid>http://locals.esquerra.cat/lhospitalet/article/8371/esquerra-els-verds-denuncia-que-pxc-destrueix-els-seus-cartells-electorals</guid>
		<description><![CDATA[Esquerra- Els Verds de l’Hospitalet han detectat en diferents carrers de la ciutat que PxC ha tapat els seus cartells electorals, sobretot als barris del Centre- Sant Josep, de Santa Eulàlia i de Collblanc. Davant aquest atac cap als partits que es presenten en aquestes eleccions municipals, Esquerra – Els Verds vol mostrar el seu màxim rebuig i demana respecte per a la formació i per la feina i llibertat dels diversos partits polítics a l'hora de fer arribar les seves propostes a la ciutadania.<br /> <br /> Eduard Suárez, candidat d’Esquerra – Els Verds a l’Hospitalet ha manifestat que “des d’Esquerra – Els Verds rebutgem aquesta acció duta a terme per PxC ja que limita la llibertat d’expressió dels diferents partits polítics a la ciutat”. Ha destacat que “el proper 22 de maig hem d’aconseguir que Esquerra – Els Verds torni a tenir representació a la ciutat per així limitar l’entrada de PxC a l’Ajuntament de la ciutat” Suàrez ha afegit que “En aquestes eleccions, i ara més que mai, la ciutadania ha de decidir si prefereix un partit i un conjunt de persones d’esquerres, republicanes, independentistes i ecologistes representat per Esquerra- Els Verds o bé un partit com PxC que representa la xenofòbia, el racisme i la intolerància. Cal escollir entre el partit de Macià i Companys, que porta 80 anys treballant per la justícia social al nostre país, o el partit d'Anglada, que només busca trencar la cohesió social per allà on passa”.<br /> <br />]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Esquerra – Els Verds faran una consulta popular per decidir el futur de la zona agrícola de Can Trabal]]></title>
		<link>http://locals.esquerra.cat/lhospitalet/article/8147/esquerra-els-verds-faran-una-consulta-popular-per-decidir-el-futur-de-la-zona-agricola-de-</link>
		<comments>http://locals.esquerra.cat/lhospitalet/article/8147/esquerra-els-verds-faran-una-consulta-popular-per-decidir-el-futur-de-la-zona-agricola-de-</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 19:18:00 +0200</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[L'Hospitalet ]]></dc:creator>
		<guid>http://locals.esquerra.cat/lhospitalet/article/8147/esquerra-els-verds-faran-una-consulta-popular-per-decidir-el-futur-de-la-zona-agricola-de-</guid>
		<description><![CDATA[Eduard Suàrez, cap de llista d’Esquerra – Els Verds a l’Hospitalet, i Toni Garcia, número 3 a les llistes, han realitzat una roda de premsa a la zona agrícola de Can Trabal per explicar les propostes per aquestes eleccions municipals. La defensa de la darrera zona agrícola de la ciutat ha esdevingut un dels punts focals de les actuacions d’Esquerra a la ciutat en aquests darrers quatre anys en que des d’un principi han tingut una opció molt clara i única de mantenir aquesta zona agrícola, fomentant el usos agrícoles i difonent el patrimoni agrícola per tota la ciutadania.<br /> <br /> Esquerra – Els Verds s’oposen clarament als plans que la candidata del PSC, Núria Marí, va explicar sobre el futur de Can Trabal, on preveuen construir un parc de 20 hectàrees i oficines a les gairebé 40 hectàrees que ara ocupen camps, horts, un aparcament i algunes masies.<br /> <br /> Esquerra – Els Verds proposen realitzar una consulta popular perquè sigui la ciutadania que decideixi sobre el futur de Can Trabal i sobre els seus usos, com ja havien explicat l’any passat en una roda de premsa.<br /> <br /> L’alcaldable d’Esquerra – Els Verds ha declarat "amb el bagatge que aporten 30 anys de treball per aquesta ciutat i ser el partit més antic de Catalunya creiem que abans que ser d'Esquerra, abans que ser independentista, abans que ser ecologista, defensarem els interessos dels ciutadans de l'Hospitalet, per tant nosaltres defensarem aquests interessos per damunt de tot, es digui Joan Laporta o es digui Jordi Portabella".<br /> <br /> Ha afegit que “Esquerra – Els Verds impulsarem una consulta sobre Can Trabal si som decisius per formar govern, ja que creiem que cal preservar el patrimoni de la ciutat i des d’Esquerra – Els Verds no podem deixar perdre més espais que expliquin la història de la ciutat”.<br /> <br />]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Els mitjans de comunicació local hauran de cobrir Esquerra – Els Verds durant la campanya electoral]]></title>
		<link>http://locals.esquerra.cat/lhospitalet/article/8078/els-mitjans-de-comunicacio-local-hauran-de-cobrir-esquerra-els-verds-durant-la-campanya-el</link>
		<comments>http://locals.esquerra.cat/lhospitalet/article/8078/els-mitjans-de-comunicacio-local-hauran-de-cobrir-esquerra-els-verds-durant-la-campanya-el</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 22:22:00 +0200</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[L'Hospitalet ]]></dc:creator>
		<guid>http://locals.esquerra.cat/lhospitalet/article/8078/els-mitjans-de-comunicacio-local-hauran-de-cobrir-esquerra-els-verds-durant-la-campanya-el</guid>
		<description><![CDATA[<br /> Esquerra – Els Verds de l’Hospitalet van recórrer a la Junta Electoral de Barcelona la decisió de l’equip de govern municipal de donar cobertura informativa només als quatre partits polítics que tenen representació al Consistori, en contra de la normativa vigent sobre la disposició de blocs electorals pels diferents partits polítics segons el nombre de vots.<br /> <br /> La Junta Electoral ha resolt que Esquerra – Els Verds han de tenir presència als mitjans de comunicació i ha de poder fer ús del seu espai comunicatiu en funció del número de vots que té, o com a màxim el mateix temps que el partit més petit que tingui representació a l’ajuntament, que en aquest cas és ICV-EUiA. Així doncs, segons el text de la resolució, la Junta electoral ha donat 12 hores als mitjans de comunicació locals perquè puguin oferir la cobertura informativa corresponent a Esquerra – Els Verds.<br /> <br /> Eduard Suàrez, l’alcaldable d’Esquerra – Els Verds a l’Hospitalet ha declarat que “és vergonyós és que Esquerra, un partit que ha tingut representació al consistori i que ha incidit en el govern de la ciutat no sortís a la ràdio ni a la televisió local.” Ha manifestat que “Esquerra – Els Verds entrem en campanya oficial pels mitjans de comunicació públics malgrat l’apagada informativa que hem rebut i malgrat el sectarisme, la premsa de partit i la pressió que el partit socialista i ICV-EUiA fan als periodistes cada dia contra la llibertat d’expressió i la llibertat de premsa”<br /> <br /> L’alcaldable d’Esquerra – Els Verds ha explicat que “la majoria absoluta del partit socialista a l’Hospitalet es nota en tots els àmbits de la ciutat; és respira en el teixit associatiu en el teixit social i en el teixit polític... i si ens fixem és la majoria absoluta més folgada que hi ha a Catalunya; i això és lasciu per la política.” Eduard Suàrez ha tancat la seva intervenció dient que “considerem que és una victòria moral més que no pas política; una victòria moral de la llibertat d’expressió, de la llibertat de premsa, de la llibertat d’informar””.<br />]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[A l’Hospitalet sempre hi som]]></title>
		<link>http://locals.esquerra.cat/lhospitalet/article/7845/a-lhospitalet-sempre-hi-som</link>
		<comments>http://locals.esquerra.cat/lhospitalet/article/7845/a-lhospitalet-sempre-hi-som</comments>
		<pubDate>Sat, 07 May 2011 21:57:00 +0200</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[L'Hospitalet ]]></dc:creator>
		<guid>http://locals.esquerra.cat/lhospitalet/article/7845/a-lhospitalet-sempre-hi-som</guid>
		<description><![CDATA[<br /> La campanya a l’Hospitalet ja ha començat amb l’enganxada de cartells al barri del Centre, on la llista electoral d’Esquerra-Els Verds ha acompanyat al cap de llista, Eduard Suàrez. En aquest inici de campanya, s’ha destacat el paper integrador d’Esquerra a la ciutat, incorporant a la seva llista electoral persones independents de diferents àmbits i barris de l’Hospitalet per poder recollir les sensibilitats en les diferents propostes d’Esquerra: la sanitat pública, la defensa del patrimoni històric, la defensa dels drets de les dones, la defensa de Can Trabal, entre d’altres.<br /> <br /> La campanya electoral d’Esquerra – Els Verds anirà acompanyada de diferents actes i paradetes informatives arreu de la ciutat de l’Hospitalet per tal de poder fer arribar les propostes a la ciutadania i intercanviar opinions per poder fer créixer el projecte de ciutat.<br /> <br /> Eduard Suàrez, candidat d’Esquerra – Els Verds ha destacat que “Esquerra- Els Verds iniciem aquesta campanya electoral amb molta il•lusió i amb l’objectiu clar de poder recuperar la presència al Consistori”. Ha afegit que “la feina feta en aquests quatre anys es veurà plasmada en les diferents actuacions i propostes que Esquerra – Els Verds presentarem durant la campanya, i que no deixa de ser la suma dels diferents temes que hem defensat en el nostre dia a dia i que a hores d’ara l’Ajuntament ha estat incapaç de fer front”.<br /> <br />]]></description>
