Resultats electorals
Eleccions Europees 2014
Resultats Cornellà
Taula de resultat
Partit | Vots | % |
PSC-PSOE | 8.040 | 28,43% |
ICV-EUIA | 3.877 | 13,71% |
PP | 3.409 | 12,05% |
ERC-NECat-EPDD | 3.231 | 11,42% |
Altres | 2.603 | 9,20% |
C's | 2.584 | 9,14% |
PODEMOS | 2.087 | 7,38% |
CiU | 1.951 | 6,90% |
Cens electoral | 60.923 | |
Vots | 28.532 | 46,83% |
Vots vàlids | 28.284 | 99,13% |
Vots nuls | 248 | 0,87% |
Vots en blanc | 502 | 1,76% |
Gràfica