Resultats electorals
Eleccions Municipals 2011
Resultats Cornellà de Llobregat
Taula de resultat
Partit | Vots | % | Regidors |
PSC-PM | 12.631 | 42,10% | 14 |
PP | 4.780 | 15,93% | 5 |
ICV-EUIA-E | 3.566 | 11,89% | 4 |
CiU | 2.664 | 8,88% | 2 |
PxC | 1.482 | 4,94% | 0 |
ERC-AM | 1.347 | 4,49% | 0 |
C's | 781 | 2,60% | 0 |
DesdeBaix | 692 | 2,31% | 0 |
Altres | 667 | 2,22% | 0 |
Cens electoral | 60.440 | |
Vots | 30.545 | 50,54% |
Vots vàlids | 30.004 | 98,23% |
Vots nuls | 541 | 1,77% |
Vots en blanc | 1.394 | 4,56% |
Gràfica