Resultats electorals
Eleccions Municipals 2015
Resultats Cornellà de Llobregat
Taula de resultat
Partit | Vots | % | Regidors |
PSC-PM | 13.416 | 38,56% | 11 |
CeC-CpC | 6.061 | 17,42% | 5 |
C's | 3.926 | 11,28% | 3 |
ERC-AM | 3.208 | 9,22% | 2 |
ICV-EUIA-EP-E | 2.831 | 8,14% | 2 |
PP | 2.717 | 7,81% | 2 |
CiU | 1.454 | 4,18% | 0 |
Altres | 806 | 2,32% | 0 |
Cens electoral | 61.979 | |
Vots | 34.987 | 56,45% |
Vots vàlids | 34.792 | 99,44% |
Vots nuls | 195 | 0,56% |
Vots en blanc | 373 | 1,07% |
Gràfica