Resultats electorals
Eleccions Municipals 2019
Resultats Cornellà de Llobregat
Taula de resultat
Partit | Vots | % | Regidors |
PSC-CP | 18.180 | 47,44% | 14 |
ERC-AM | 5.387 | 14,06% | 4 |
C's | 3.813 | 9,95% | 3 |
PODEMOS | 2.960 | 7,72% | 2 |
EC-MC-ECG | 2.785 | 7,27% | 2 |
PP | 1.820 | 4,75% | 0 |
AECorn-CUP | 1.344 | 3,51% | 0 |
JxC-JxCAT-JUNTS | 979 | 2,55% | 0 |
VOX | 810 | 2,11% | 0 |
IZQP | 58 | 0,15% | 0 |
Cens electoral | 62.977 | |
Vots | 38.419 | 61,00% |
Vots vàlids | 38.322 | 99,75% |
Vots nuls | 97 | 0,25% |
Vots en blanc | 186 | 0,48% |
Gràfica