Resultats electorals
Eleccions Parlament 2012
Resultats Cornellà de Llobregat
Taula de resultat
Partit | Vots | % |
PSC-PSOE | 11.075 | 27,00% |
Altres | 6.566 | 16,00% |
PP | 6.566 | 16,00% |
ICV-EUiA | 6.338 | 15,45% |
C's | 4.764 | 11,61% |
ERC-CATSI | 3.074 | 7,49% |
PxC | 1.102 | 2,69% |
CUP-ALTERNATIVA | 945 | 2,30% |
Cens electoral | 60.533 | |
Vots | 41.432 | 68,45% |
Vots vàlids | 41.026 | 99,02% |
Vots nuls | 406 | 0,98% |
Vots en blanc | 596 | 1,44% |
Gràfica