Resultats electorals
Eleccions Municipals Girona 2003
Taula de resultat
Partit | Vots | % | Regidors |
PSC | 14.599 | 38,55% | 11 |
CIU | 7.585 | 20,03% | 5 |
ERC | 6.596 | 17,42% | 4 |
PP | 4.000 | 10,56% | 3 |
ICV-EA | 3.893 | 10,28% | 2 |
CUP | 381 | 1,01% | 0 |
LLUITA INTERNACIONALISTA | 113 | 0,30% | 0 |
UADP | 78 | 0,21% | 0 |
PARTIT HUMANISTA DE CATALUNYA | 60 | 0,16% | 0 |
Cens electoral | 62.079 | |
Vots | 38.074 | 61,33% |
Vots vàlids | 37.873 | 99,47% |
Vots nuls | 201 | 0,53% |
Vots en blanc | 568 | 1,49% |
Gràfica