Resultats electorals
Eleccions Municipals Girona 1991
Taula de resultat
Partit | Vots | % | Regidors |
PSC | 14.451 | 47,54% | 13 |
CIU | 9.361 | 30,79% | 9 |
PP | 2.103 | 6,92% | 2 |
ERC | 1.729 | 5,69% | 1 |
IC | 1.250 | 4,11% | 0 |
CDS | 416 | 1,37% | 0 |
PCC | 397 | 1,31% | 0 |
AEIU | 358 | 1,18% | 0 |
Cens electoral | 52.653 | |
Vots | 30.553 | 58,03% |
Vots vàlids | 30.398 | 99,49% |
Vots nuls | 155 | 0,51% |
Vots en blanc | 333 | 1,09% |
Gràfica