Resultats electorals
Eleccions Municipals Girona 2007
Taula de resultat
Partit | Vots | % | Regidors |
PSC | 11.279 | 34,80% | 10 |
CIU | 7.111 | 21,94% | 6 |
ERC | 4.167 | 12,86% | 4 |
ICV | 3.511 | 10,83% | 3 |
PP | 2.892 | 8,92% | 2 |
CUP | 916 | 2,83% | 0 |
CIUTADANS | 737 | 2,27% | 0 |
RC | 211 | 0,65% | 0 |
PARTIT FAMILIA I VIDA | 105 | 0,32% | 0 |
LLUITA INTERNACIONALISTA | 73 | 0,23% | 0 |
PARTIT HUMANISTA | 53 | 0,16% | 0 |
Cens electoral | 63.648 | |
Vots | 32.647 | 51,29% |
Vots vàlids | 32.407 | 99,26% |
Vots nuls | 240 | 0,74% |
Vots en blanc | 1.352 | 4,14% |
Gràfica