Resultats electorals
Eleccions Municipals Girona 2011
Taula de resultat
Partit | Vots | % | Regidors |
CIU | 10.123 | 31,51% | 10 |
PSC | 7.505 | 23,36% | 7 |
PP | 3.750 | 11,67% | 3 |
CUP | 2.981 | 9,28% | 3 |
ICV-EUIA | 2.256 | 7,02% | 2 |
ERC | 1.604 | 4,99% | 0 |
ALTRES | 1.301 | 4,05% | 0 |
SI | 786 | 2,45% | 0 |
C's | 403 | 1,25% | 0 |
Cens electoral | 63.278 | |
Vots | 32.712 | 51,70% |
Vots vàlids | 32.127 | 98,21% |
Vots nuls | 585 | 1,79% |
Vots en blanc | 1.418 | 4,33% |
Gràfica