Resultats electorals
Eleccions Municipals 1999
Resultats de les Eleccions Municipals 1999 a Sant Just Desvern
Taula de resultat
Partit | Vots | % | Regidors |
PSC-PM | 2.217 | 32,90% | 7 |
CiU | 2.153 | 31,95% | 6 |
PP | 900 | 13,36% | 2 |
IC-Verds-Entesa pel Progrés Municipal | 604 | 8,96% | 1 |
ERC-AM | 568 | 8,43% | 1 |
Partit Demòcrata Lliberal de Catalunya | 47 | 0,70% | 0 |
Partit per la Independència | 37 | 0,55% | 0 |
Cens electoral | 11.767 | |
Vots | 6.795 | 57,75% |
Vots vàlids | 6.739 | 99,18% |
Vots nuls | 56 | 0,82% |
Vots en blanc | 213 | 3,13% |
Gràfica