Resultats electorals
Eleccions Municipals 2015
Resultats de les Eleccions Municipals 2015 a Sant Just Desvern
Taula de resultat
Partit | Vots | % | Regidors |
PSC-PM | 2.360 | 31,62% | 6 |
CiU | 1.389 | 18,61% | 4 |
ERC-AM | 1.315 | 17,62% | 3 |
Movem Sant Just-Entesa | 950 | 12,73% | 2 |
C's | 634 | 8,50% | 1 |
PP | 446 | 5,98% | 1 |
Via Democràtica | 250 | 3,35% | 0 |
Cens electoral | 12.648 | |
Vots | 7.514 | 59,41% |
Vots vàlids | 7.463 | 99,32% |
Vots nuls | 51 | 0,68% |
Vots en blanc | 119 | 1,58% |
Gràfica